Características técnicas SOLARPI LEDTUBE
| PRODUCTO LEDTUBE | 8W-60cm | 18W-120cm | 25W-150cm |
| Referencia | SOLARPI000181 | SOLARPI000182 | SOLARPI000183 |
| Emisión de color | Blanco día | Blanco día | Blanco día |
| Temperatura de color opc. | 2.700-8.000K | 2.700-8.000K | 2.700-8.000K |
| CRI | Ra>90 | Ra>90 | Ra>90 |
| Voltaje de trabajo | 85Vac~265Vac | 85Vac~265Vac | 85Vac~265Vac |
| Consumo con transformador | 8w | 18w | 25w |
| Cantidad led's | 171 | 330 | 432 |
| Ángulo de luz | 120º | 120º | 120º |
| Base | T8/G13 | T8/G13 | T8/G13 |
| Lumenes | 900lu | 1.830lu | 2.460lu |
| Material de la lámpara | Acrílico | Acrílico | Acrílico |
| Material Pantalla | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Transformador | Interno en el tubo | Interno en el tubo | Interno en el tubo |
| Dimensiones en mm | ¢30x594 | ¢30x1.198 | ¢30x1.498 |
| Peso neto | 180g | 200g | 240g |
| Embalaje | 25ud/caja | 25ud/caja | 25ud/caja |
| Unid. x contenedor 20" | 70.000 | 45.000 | 40.000 |
| Vida útil (15 años) | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas |
| Garantia | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
| Certificados | CE,RoHS,Ul | CE,RoHS,Ul | CE,RoHS,Ul |




