| RECHACE IMITACIONES... sólo SOLARPI fabrica su propia lámpara SP91 con certificados de calidad Europeas y componentes propios con certificado de calidad i rendimiento por ApPlus. Si no esta seguro de lo que le ofrecen, llamenos para verificar su distribuidor. |
Características técnicas SOLARPI SP91
| PRODUCTO LÁMPARA LED IP60 | Modelo SP91 |
| Tipo de LED | 28 ML.SUPERLED |
| Voltaje de entrada | 85-265VAC |
| Frecuencia | 47~63 Hz |
| Factor de potencia (PF) | >0,9 |
| Distorsión armónica total (THD) | <20% |
| Eficiencia de energía | 85% |
| Voltaje de trabajo | 24VDC |
| Consumo led | 28W |
| Consumo fuente de alimentación | 7w |
| Eficiencia luminosa del Led | ≥80lm / W |
| Flujo luminoso | 2.660 lm (Tj = 25 ℃) |
| Eficiencia de la lampara (%) | >90% |
| Iluminación (E) |
(Altura = 7m) ≥ 13 Lux (Altura = 9m) ≥ 7.5 Lux (Altura = 11m)≥4.5 Lux (Altura = 13m)≥3.05 Lux |
| Área iluminada efectiva | (Altura = 6m): 25 x 8m |
| Temperatura de color | Blanco Puro: 5,000 ~ 7.000K |
| Color Index (CRI) | Ra>75 |
| Fuente de luz | Emisor (1w) |
| Curva de distribución/haz | Asimétrica/Rectangular Manga |
| Angulo a mayor intensidad de luz | A 110º en eje horizontal: Eje vertical: 45º |
| Haz angular | El eje horizontal:120º el eje vertical: 60º |
| Temperatura de unión (TJ) | 70ºC ± 10% (Ta = 25ºC) |
| Sistema de Resistencia (RJA) | 1,4ºC/W |
| Temperatura de trabajo | -30~40ºC |
| Humedad de Trabajo | 10% ~ 90% RH |
| Temperatura de almacenamiento | 10ºC~85ºC |
| Vida útil | 50.000 horas |
| Material Pantalla | De aleación de aluminio y PVC |
| Dimensiones en mm | ¢ 90x265 mm |
| Peso neto | 1 kgs |
| Rango de IP | IP60 |
| Embalaje | 10 ud / caja |
| Certificado | CE - ENAC - ApPlus |
| Tamaño de la caja por unidad | 690 x 330 x 315 mm |
| Unidades por contenedor 20" | 20'Q: 3.570 us 40'Q: 7.350 PCs, 40'HQ: 8.400 pzs |
| OPCIONES | Color efecto vapor de sodio |
- Poténcia por LED 1x28W
- Consumo 28W
- Voltage de trabajo 12Vdc
- Flujo de luz 2.660 lm
- Color de temperatura blanco puro 6.500K
- Temperatura de trabajo -20C-40ºC
- Base E40
- Certificaciones CE, RoHs, UL.
|
|
|








