Características técnicas SOLARPI.EU FL SSB
| PRODUCTO LÁMPARA LED IP65 | Modelo FL SSB |
| Voltaje de entrada | 85-265VAC |
| Frecuencia | 50~60 Hz |
| Eficiencia de energía | 94% |
| Voltaje de trabajo | 24VDC |
| Consumo led | 60W |
| Consumo fuente de alimentación | 3w |
| Eficiencia luminosa del Led | ≥85lm / W |
| Mantener Flux Led | 5.100 lm |
| Iluminación (E) |
(Altura = 6m) ≥ 32 Lux (Altura = 8m) ≥ 17 Lux (Altura = 10m)≥10 Lux (Altura = 12m)≥7 Lux |
| Área iluminada efectiva |
(Altura = 6m): 20 x 8m (Altura = 8m): 26 x 10 m (Altura = 10m): 33 x 13m (Altura = 12m): 40 x 16m |
| Temperatura de color |
Blanco Puro:7,000K Blanco Caliente: 3.000K |
| Angulo a mayor intensidad de luz | A 160º en eje horizontal |
| Temperatura de trabajo | -20~40ºC |
| Vida útil | 50.000 horas |
| Material Pantalla | De aleación y PVC |
| Dimensiones en mm | 60(c)x575(W)x239(H) |
| Peso neto | 5.5 kgs |
| Rango de IP | IP65 |
| Embalaje | 1 ud / caja |
| Certificados | CE, RoHs |



